低速運動無屏蔽電源動力電纜常用規格:
訂貨號/物料編號 | 芯數及截面積(mm²) | 電纜近似重量kg/km | 電纜近似外徑mm | 絕緣材料 | 外護套材料 |
L03.02.0050.VV | 2*0.5 | 39 | 5.6 | 特種PVC | 特種PVC |
L03.03.0050.VV | 3G0.5 | 49 | 6.0 | 特種PVC | 特種PVC |
L03.04.0050.VV | 4G0.5 | 60 | 6.5 | 特種PVC | 特種PVC |
L03.02.0750.VV | 2*0.75 | 47 | 6.0 | 特種PVC | 特種PVC |
L03.03.0750.VV | 3G0.75 | 62 | 6.5 | 特種PVC | 特種PVC |
L03.04.0750.VV | 4G0.75 | 78 | 7.2 | 特種PVC | 特種PVC |
L03.06.1922.VV | 4G0.75+2*0.3 | 105 | 8.2 | 特種PVC | 特種PVC |
L03.02.0100.VV | 2*1 | 55 | 6.4 | 特種PVC | 特種PVC |
L03.03.0100.VV | 3G1 | 72 | 6.8 | 特種PVC | 特種PVC |
L03.04.0100.VV | 4G1 | 95 | 7.8 | 特種PVC | 特種PVC |
L03.02.0150.VV | 2*1.5 | 75 | 7.5 | 特種PVC | 特種PVC |
L03.03.0150.VV | 3G1.5 | 102 | 8.2 | 特種PVC | 特種PVC |
L03.04.0150.VV | 4G1.5 | 128 | 9.0 | 特種PVC | 特種PVC |
L03.06.1520.VV | 4G1.5+2*0.5 | 172 | 10 | 特種PVC | 特種PVC |
L03.02.0250.VV | 2*2.5 | 109 | 9.0 | 特種PVC | 特種PVC |
L03.03.0250.VV | 3G2.5 | 150 | 9.8 | 特種PVC | 特種PVC |
L03.04.0250.VV | 4G2.5 | 195 | 11 | 特種PVC | 特種PVC |
L03.02.0400.VV | 2*4 | 156 | 10.5 | 特種PVC | 特種PVC |
L03.03.0400.VV | 3G4 | 209 | 11.2 | 特種PVC | 特種PVC |
L03.04.0400.VV | 4G4 | 271 | 12.5 | 特種PVC | 特種PVC |
L03.02.0600.VV | 2*6 | 206 | 12.2 | 特種PVC | 特種PVC |
L03.02.0600.VV | 3G6 | 279 | 13 | 特種PVC | 特種PVC |
L03.02.0600.VV | 4G6 | 243 | 14 | 特種PVC | 特種PVC |
咨詢:L03低速運動非屏蔽動力電纜